Есть в наличии
Краткие характеристики
0.5 - 50 м
Диапазон работы4 мм на 50 м
ТочностьIP54
Стандарт защиты2.8 кг
Масса212 544 грн.
Звоните по всем вопросам, связанным с данным товаром, по телефонам:
Харьков
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (067) 715-27-37
Киев
Тел./факс: +38 (044) 494-28-09
Тел.: +38 (095) 402-90-02
О доставке:
- Самовывоз из офиса
- Доставка по Украине услугами Новой Почты
Об оплате:
- Банковский перевод
- Электронные платежные системы
Характеристики
Измерения | |
Датчик наклона, измерение углов | Да |
Диапазон работы | 0.5 - 50 м |
Измерение площади, объема | Да |
Косвенные измерения с датчиком наклона | Да |
Косвенные пифагоровские измерения | Да |
Непрерывные измерения | Да |
Сложение / вычитание | Да |
Таймер автоспуска | Да |
Точность | 4 мм на 50 м |
Размер лазерного пятна | 10 м: ~7 мм x 7 мм; 30 м: ~9 мм x 15 мм |
Диапазон угловых измерений | горизонтальных 360°, вертикальных 250° |
Угловая точность | 5" (1,2 мм на 50 м) |
Визир с увеличением | 8х |
Минимальное/максимальное измерения | Да |
Сохранение измерений | Внутренняя память: 500 GB; Flash карта: 32 GB | Общие |
Крепление к фотоштативу | Да |
Дисплей | Экран высокого разрешения, 800 x 480 Pixel, 4.8'' TFT LCD, 16 тыс цветов |
Батареи | Li-Ion аккумулятор, мощность: 14.4 В 63 Wh, время зарядки 8 ч; Мощность нешнего источника питания: 24 VDC, 2,5 А |
Стандарт защиты | IP54 |
Масса | 2.8 кг |
Отзывы
Для данного товара никто не оставил отзыва.
Оставить свой отзыв
Каталог товаров
Лазерные приборы
- Leica 3D Disto
Звоните!
У вас остались вопросы?
Звоните!
Не дозвонились?
Закажите обратный звонок
Звоните!
+38 (057) 728-22-50
+38 (067) 715-27-37
+38 (095) 402-90-02
+38 (044) 494-28-09
Закажите обратный звонок