Под заказ
Краткое описание:
Leica DISTO™ D810 touch - профессиональная модель лазерного дальномера, разработанная для внешних работ. Точность: ± 1 мм. Степень защиты: IP54. Гарантия: 3 года. Диапазон измерения расстояний: от 0.05 до 250 м. Цифровой видоискатель 4х, встроенная камера, поддержка измерений углов наклона, измерения по фото, Bluetooth®.Звоните по всем вопросам, связанным с данным товаром, по телефонам:
Харьков
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (067) 715-27-37
Киев
Тел./факс: +38 (044) 494-28-09
Тел.: +38 (095) 402-90-02
О доставке:
- Самовывоз из офиса
- Доставка по Украине услугами Новой Почты
Об оплате:
- Банковский перевод
- Электронные платежные системы
Характеристики
| Измерения | |
| Точность | ± 1.0 мм |
| Диапазон работы | 0.05 – 250 м |
| Единицы измерения | м, фут, дюйм |
| Размер лазерной точки | 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м, 60 мм на 100 м |
| Датчик наклона, измерение углов | Да |
| Диапазон угловых измерений | 360° |
| Измерение площади, объема | Да |
| Визир с увеличением | 4х |
| Непрерывные измерения | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Косвенные пифагоровские измерения | Да |
| Многофункциональная позиционная скоба | Да |
| Сложение / вычитание | Да |
| Косвенные измерения с датчиком наклона | Да |
| Минимальное/максимальное измерения | Да |
| Сохранение измерений | 30 последних значений, 80 изображений *.jpg |
| Общие | |
| Интерфейсы | Bluetooth® Smart v4.0 |
| Дисплей | Цветной, сенсорный |
| Автоматическая подсветка дисплея и клавиатуры | Да |
| Батарея | Li-Ion, перезаряжаемая, встроенная, заряд от microUSB |
| Количество измерений на один комплект батарей** | до 4 000 |
| Время работы** | до 8 ч |
| Классификация | 2 |
| Рабочая температура | - 10° .. +50° C |
| Защита от пыли и влаги | IP 54 |
| Размеры | 164 x 61 x 31 мм |
| Вес | 238 г |
| Крепление к фотоштативу | Да |
| Резьба штатива | 1/4" |
| ** | Снижается при использовании с Bluetooth® |
Отзывы покупателей
Для данного товара никто не оставил отзыва.
Оставить свой отзыв
Свяжитесь с нами!
Есть вопросы?
Напишите нам