Під замовлення
Короткий опис:
Leica RTC500 - наземний 3D-лазерний сканер нової серії RTC для інфраструктурних, будівельних, промислових і регулярних польових завдань: дальність до 130 м, швидкість 2 млн точок/с, VIS, Livelink та автоматичне самокалібрування.Данний товар доступен тільки під замовлення
Хочете дізнатись ціну, замовити пристрій,
або у вас виникли питання?
або у вас виникли питання?
Телефонуйте з усіх питань, пов'язаних з цим товаром, за телефонами:
Харків
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (067) 715-27-37
Київ
Тел./факс: +38 (044) 494-28-09
Тел.: +38 (095) 402-90-02
Про доставку:
- Самовивіз із офісу
- Доставка по Україні послугами Нової Пошти
Про оплату:
- Банківський переказ
- Електронні платіжні системи
Характеристики
| Загальні | |
| 3D-лазерний сканер | Високошвидкісний 3D-лазерний сканер з вбудованою системою сферичної зйомки з високим динамічним діапазоном (HDR), підключенням до хмарних сервісів, високоточним компенсатором і візуальною інерційною системою (VIS), для зшивки даних в реальному часі |
| Зображення | |
| Камери | Система з 6-камер на 72 Мп, автомат. просторово виправлених, 432 Мп сирих даних 360° х 300°, 174 Мп на хмарі точок із розд. здатністю 3 мм |
| Швидкість | 30 секунд на повне сферичне зображення з тональною компресією, за будь-якого освітлення |
| HDR | Автоматичний, 5 кроків експозиції (брекетинг), автоматична експозиція та автомат. баланс білого |
| Управління | |
| На сканері | 4.3" ємнісний, кольоровий, сенсорний дисплей, з роздільною здатністю 480 х 800 |
| Мобільні пристрої | Додаток Leica Cyclone FIELD 360 (iOS/Android) для повноцінного дистанційного керування сканером, робочим процесом сканування, створення тегів та ін. |
| Бездротовий зв'язок | Вбудований WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax WLAN) діапазон 2,4 ГГц та 5 ГГц |
| Зберігання даних | Вбудований SSD накопичувач 512 ГБ |
| Передача даних | Інтерфейс USB-C (USB 3.2 Gen2) для підключення до зовнішнього пристрою зберігання даних |
| Продуктивність | |
| Збір даних (сканування) | 2 млн точок/с на відстані 130 м. ~1 хвилина 40 секунд для повносферного скану та сферичного HDR зображення з роздільною здатністю 6 мм на відстані 10 м |
| Робочі процеси зйомки | Установка на відому точку, Відома задня, Обернена засічка, Хід, Вимірювання марок до 75 м. Марки з повносферного скану. Сканування області. Обернена засічка по маркам для повносферного скану |
| Спільна робота у хмарі (Livelink) | Зв'язок у реальному часі між поле-офіс та польовими бригадами в Cyclone FIELD 360 і Hexagon GeoCloud. Забезпечує віддалену спільну роботу над проєктом та координацію між кількома підрозділами |
| Сканування області | Недоступно |
| Автомат. самокалібрування | Автоматичне самокалібрування під час робочого процесу, не потрібне втручання оператора або марки. Стан відображається в сканері |
| Сканування | |
| Вимірювання відстані | Високошвидкісний, високодинамічний сканер на основі часово-імпульсного методу, удосконалений технологією оцифрування сигналу (WFD) |
| Класифікація | Лазер класу 1 згідно з ІЕС 60825-1 (2014-05) |
| Довжина хвилі | 1550 нм (невидимий) |
| Розходження пучка | 0.5 мрад (1/е, повний кут) |
| Діаметр променя на передньому вікні | 6 мм (1/е) |
| Поле зору(гор/верт) | 360° (горизонтальна) / 300° (вертикальна) |
| Відстань | Мінімальна відстань 0.5 м. Максимальна відстань 130 м (мінімальне альбедо 8%) |
| Швидкість | 2,000,000 точок за секунду |
| Роздільна здатність | 3, 6, 12, 25 мм @ 10 м |
| Кутова точність | 10" |
| Точність вимірювання відстані | 1.2 мм + 10 ppm |
| Діапазон шуму | 0.2 мм @ 10 м; 0.4 мм @ 50 м |
| 3D-точність точки | 1.5 мм @ 10 м; 3.8 мм @ 50 м |
| Датчики | |
| Візуально-інерційна система VIS | Покращена відео інерційна вимірювальна система, яка стежить за переміщ. сканера в реальному часі |
| Нахил | На основі ІМУ з автоматичним самокалібруванням. Точність: 3" (вертик./переверн., ±10° діапазон). Точність: 1' (будь-який діапазон нахилу) |
| Додаткові датчики | GNSS, датчик удару |
| Дизайн та Фізичні характеристики | |
| Корпус | Алюмінієва рама та бічні кришки, ергономічна ручка зверху |
| Розміри | 121 мм х 240 мм х 254 мм |
| Вага | 5.5 кг, номінальна (без акумуляторів) |
| Механізм установки | Швидка установка на штифті 5/8" на карбоновому штативі GST80, опціональний адаптер для установки на геодезичний штатив з гвинтом 5/8", опціональний адаптер для установки на геодезичний трегер |
| Живлення | |
| Внутрішній акумулятор | 2 x Leica GEB461, внутрішні, змінні Li-Ion акумулятори. Час роботи: зазвичай 4 години від 2-х GEB461. Вага: 340 г один акумулятор |
| Зовнішнє | Блок живлення змінного/постійного струму GEB282 |
| Умови експлуатації | |
| Робоча температура | від -20°С до +50°С |
| Температура зберігання | від -40°С до +70°С |
| Ступінь захисту | IP55 у вертик. положенні (±15° нахил). IP55 у переверн. положенні з кришкою GSK5 (±15° нахил) |
| Вологість | 95%, без конденсації |
Відгуки покупців
Для даного товару ніхто не залишив відгук.
Залишити свій відгук
Зв’яжіться з нами!
Виникли питання?
Напишіть нам






