Є в наявності
Короткі характеристики
3 500 м (10 000 м в режимі великих відстаней)
На призму500 м
Без відбивача1 мм + 1.5 ppm
Точність на призму2 мм + 2 ppm
Точність безвідб.553 644 грн.
Телефонуйте з усіх питань, пов'язаних з цим товаром, за телефонами:
Харків
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (067) 715-27-37
Київ
Тел./факс: +38 (044) 494-28-09
Тел.: +38 (095) 402-90-02
Про доставку:
- Самовивіз із офісу
- Доставка по Україні послугами Нової Пошти
Про оплату:
- Банківський переказ
- Електронні платіжні системи
Характеристики
| Кутові виміри | |
| Точність | 5" |
| Метод визначення кута | абсолютний, неперервний, діаметральний |
| Точність компенсатора | 1.5" |
| Діапазон роботи компенсатора | +/- 4’ |
| Лінійні виміри | |
| На призму | 3 500 м (10 000 м в режимі великих відстаней) |
| Без відбивача | 500 м |
| Точність на призму | 1 мм + 1.5 ppm |
| Точність безвідб. | 2 мм + 2 ppm |
| Розмір лазерної плями | 8 мм х 20 мм (на 50 м) |
| Зорова труба | |
| Збільшення | 30x |
| Діапазон фокусування | від 1.55 м до нескінченності |
| Поле зору | 1°30’ / 2.7 м на 100 м |
| AutoHeight (авто вимір висоти приладу) | |
| Точність виміру | 1.0 мм @ 1 м |
| Діапазон виміру | від 0.7 м до 2.7 м |
| Загальна інформація | |
| Операційна система | Windows EС7 |
| Польове ПЗ | Leica Captivate з прикладними програмами |
| Дисплей | 5“ (дюймів), 800 x 480 пікселі WVGA, кольоровий, сенсорний |
| Клавіатура | 37 клавіш з функціональними, з підсвіткою, буквено-цифрова |
| Керування | Нескінченні гвинти для наведення HZ & V Кнопка-Тригер: налаштовується на 2 функції |
| Живлення (акумулятор) | Змінний Li-Ion акумулятор GEB461 або GEB334 |
| Час роботи | до 26 год з GEB461, до 13 год з GEB334 |
| Зовнішнє живлення | 13.0 В DC & 16 Вт макс. |
| Запис даних | Внутрішня пам'ять: 4 Гб SD карта пам'яті USB-флеш накопичувач |
| Процесор | TI OMAP4430 1ГГц Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ |
| Інтерфейси | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
| Лазерний центрир | Точність: 1.5 мм на 1.5 м висоти приладу Діаметр точки: 2.5 мм на 1.5 м висоти приладу |
| Вага | 4.4 - 4.9 кг |
| Робоча температура | від -20 °C до +50 °C |
| Стандарт захисту | IP66 |
Відгуки покупців
5 березня 2024 г.
Зорян
Дякую хлопці, дуже якісна та надійна техніка!
Залишити свій відгук
Модифікації
Leica FlexLine TS03 2" R500
536 640 грн.
Leica FlexLine TS03 5" R500
408 824 грн.
Leica FlexLine TS07 3" R500
549 380 грн.
Leica FlexLine TS07 5" R500
490 100 грн.
Leica FlexLine TS10 2" R500
667 732 грн.
Каталог товарів
Тахеометри
- Leica FlexLine TS03 2" R500
- Leica FlexLine TS03 5" R500
- Leica FlexLine TS07 2" R500
- Leica FlexLine TS07 3" R500
- Leica FlexLine TS07 5" R500
- Leica FlexLine TS10 2" R500
- Leica FlexLine TS10 5" R500
- Leica FlexLine TS10 I 1" R1000
- Leica Nova MS60 1" R2000
- Leica Nova TS60I 0.5" R1000
- Leica TM6100A 0.5"
- Leica TS13 5" R500
- Leica TS20A 2" R800
- Leica TS20A 5" R800
- Leica TS20I 2" R800
- Leica TS20I 5" R800
- Leica TS20P 2" R800
- Leica TS20P 5" R800
- Leica Viva TS16 1" R1000
Зв’яжіться з нами!
Виникли питання?
Напишіть нам






